合肥工业大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部、工信部和安徽省政府共建高校,国防科工局与教育部共建高校。以下是小编为您整理的2022年最新合肥工业大学高考录取分数线一览,衷心希望能为您提供帮助!
【资料图】
2022年合肥工业大学高考录取分数线一览
由于合肥工业大学录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在参考往年合肥工业大学的分数线。
往年合肥工业大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 577 | 23788 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 590 | 18560 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 2995 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 534 | 31081 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 11196 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 507 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(8) | 616 | 9784 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 617 | 9601 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(4) | 618 | 9411 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/生(3选1)/(7) | 621 | 8865 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(5) | 621 | 8865 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 626 | 7990 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 628 | 7682 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(6) | 643 | 5330 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 4239 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 39561 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 18502 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(5) | 514 | 12648 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(4) | 515 | 12432 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 525 | 10342 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(3) | 527 | 9895 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(2) | 529 | 9496 | 400 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 14421 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 547 | 14589 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 2296 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 11433 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 572 | 36322 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 572 | 36632 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 385 | 9928 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 450 | 4241 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 466 | 3326 | 320 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 419 | 12120 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 462 | 6398 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 4012 | 412 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 490 | 15459 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 537 | 8071 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 460 | 21227 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 15640 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 530 | 9071 | 418 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 550 | 25100 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 13287 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 3322 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 11194 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 594 | 10092 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 580 | 4051 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(3组) | 582 | 3761 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 569 | 27030 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(10组) | 584 | 18985 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(7组) | 590 | 16226 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(6组) | 594 | 14462 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 599 | 12550 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 584 | 23391 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 593 | 19317 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 599 | 16774 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 599 | 16774 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 600 | 16362 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 601 | 15971 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 604 | 14812 | 397 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 549 | 8013 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 4672 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 36819 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 21866 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 3656 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 29403 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 22793 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(07) | 632 | 5788 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3选1)/(06) | 639 | 5096 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 648 | 4302 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(05) | 649 | 4215 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 657 | 3623 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 657 | 3623 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 2572 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 555 | 9044 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 541 | 12194 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 550 | 10151 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 2733 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 13092 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 578 | 7812 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(202) | 582 | 6781 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 577 | 41742 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(205) | 590 | 30980 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 593 | 28099 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 595 | 26609 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 554 | 1913 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 527 | 8937 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 532 | 8088 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 537 | 7316 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(04) | 570 | 12613 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 571 | 12454 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 575 | 11822 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 578 | 11319 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2609(W506) | 581 | 15912 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2609(W500) | 586 | 14137 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2609(W999) | 590 | 12832 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/2609(W509) | 593 | 11838 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 575 | 6208 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 576 | 5951 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 568 | 24250 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 572 | 21710 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 576 | 19304 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 4266 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 29665 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 14256 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 13362 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 10178 | 488 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 501 | 41574 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 24637 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 565 | 16099 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 14782 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 630 | 20306 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 623 | 25237 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 3409 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 536 | 34320 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 10653 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 10409 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(07) | 624 | 9478 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(02) | 625 | 9285 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(05) | 627 | 8926 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/生(3选1)/(03) | 628 | 8756 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 630 | 8379 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(04) | 631 | 8189 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(06) | 644 | 5933 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 4309 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 28043 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 16562 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 513 | 12615 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(06) | 515 | 12178 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(03) | 519 | 11315 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 519 | 11315 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(05) | 524 | 10230 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 地/物/化(3选1)/(04) | 528 | 9329 | 400 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 13171 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 566 | 12580 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 2442 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 572 | 17186 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 11046 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 588 | 36254 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 571 | 54032 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 375 | 11823 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 392 | 9849 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 448 | 10577 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 462 | 8693 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 516 | 3729 | 434 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 518 | 13731 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 519 | 13528 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 561 | 6887 | - |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 16558 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 596 | 10761 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 3793 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 10148 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 538 | 13629 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 548 | 11872 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 3852 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 21900 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 605 | 14029 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 12253 | 507 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 22823 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 594 | 18161 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 14724 | 521 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 473 | 33741 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 589 | 7527 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 4835 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 31866 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 21581 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 602 | 3374 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 610 | 25064 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 634 | 12894 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 648 | 4135 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 652 | 3831 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(06) | 653 | 3761 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(08) | 655 | 3618 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 657 | 3463 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 658 | 3398 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/生/地(3选1)/(07) | 668 | 2754 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 669 | 2703 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2956 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 499 | 35284 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 573 | 10287 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 10019 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 3268 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 9020 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 563 | 9294 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 562 | 44918 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 577 | 33722 | 410 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 565 | 2359 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 546 | 8146 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 547 | - | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(05) | 584 | 11806 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(04) | 579 | 12658 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(03) | 579 | 12658 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 583 | 11978 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 588 | 11138 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 11864 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 370 | 5992 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 380 | 20001 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 4300 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 23978 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 13046 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 626 | 10534 | 515 |
关于志愿填报方法
专业和学校,权衡选择好
这是当今考生选择高考志愿的时候最为头疼的问题了,网络上也是各种关于这类问题的解答。小编想说的是,不管专业还和学校,都很重要。专业决定你的未来就业方向,而学校的所处位置,资源量和学校的名气也在一定程度上决定了你的就业层次和发展空间,而这却是同学们在填报高考志愿时经常容易忽视的。
鸡头和凤尾,取舍有进退
所谓当鸡头还是当凤尾就是说到底是选一个很牛的大学在其中垫底,还是选择一个实力相对较弱的大学,在其中做到出类拔萃。小编不得不承认,经过高考的筛选,确实能够筛选出学习能力在不同层次的考生,到了大学之后,认清自己的能力到底处于一个什么层次也是很现实的问题。
了解情况,摸好底
1、了解自己:明确自己的分数对于划分线的高低情况同时结合使用等位分,准确定位自己的排名情况;
2、了解高校:熟悉报考指南中高校所提供的信息,明晰其历年分数线和专业录取线,可自主形成相应的分数排名表(ps:由其要确定该高校或其专业有在考生所属省份招生);
3、熟悉相关政策,每个省份的投档比有所不同;
4、了解志愿填报过程中的专有名词。
划定范围,删选高校
1、根据地区:有的想出省自然也就不用看省内高校,确定自己想去省份内寻找就好;
2、根据学校:在分数保障的基础下,向选择好学校的就直接根据学校好坏进行决定即可,一般就指211/985(虽然近几年在取消这种称谓但是底蕴毕竟还在)从教育部的官方网站进行确定;
3、根据专业:更注重专业的同学,也可以直接查看所报专业的高校排行进行选择,重点查看所属专业的硕士点和博士点情况,以及所在院系老师的职称情况。
2022年合肥工业大学高考录取分数线一览相关文章:
★ 2022重庆二本大学排名及分数线
★ 211大学最低录取分数线2022(全国211大学录取分数线是多少)
★ 2022高校录取分数线(参考)
★ 2022中国大学排名一览表
★ 2022年211一般多少分录取预测
★ 2022年中国大学排名前100名一览表
★ 浙江工业大学2022各省分数线参考一览
★ 四川高考文科一分一段表2022预测
★ 2022年宁夏高考录取分数线预测
★ 2022宁夏高考成绩查询时间出炉
-
2022年合肥工业大学高考录取分数线一览合肥工业大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部、工信部和安徽省政府共建高校,国防科工局与教育部共建高校。以下是小编为您整
-
山大附中瀚阳小学对口初中_山大附中瀚阳小学1、山大附中瀚阳小学还可以。2、它是一所充满活力的新建学校,由山东山大基础教育集团实施一体化管理。本文就为大家分享到这里
-
热情词语的含义及近义词热情是汉语词语,读音为rèqíng,意思是感情热烈。选自《孽海花》第三二回:“我们俩的结合,本是一种热情的结合。”下面是小编为大家整理...
-
香港2022年暴力罪案同比下降7.9%|世界快讯新华社香港2月14日电(记者褚萌萌)香港特区政府警务处处长萧泽颐14日介绍,香港2022年暴力罪案为8830宗,同比下降7 9%。香港特区政府警务处当
-
以平凡为话题的作文有人说,他要扬帆远航,乘风破浪,做海上的强者;有人说,他要背着行囊,披荆斩棘,征服自然;有人说,他要柴米油盐,粗茶淡饭,做个平凡的人。
-
环球视点!升学宴会致辞升学宴会致辞(通用6篇)无论是身处学校还是步入社会,大家肯定对各类致辞都很熟悉吧,致辞要注意人物的身份,不能偏离说话的对
-
当前快看:北京怀柔区发布2月15日至17日停电通知!快看看有没有你家电网检修公告尊敬的客户,检修期间供电将会暂时中断,由此带来的不便,敬请谅解。本区域电网检修信息如下:1 检修类型:临时检
-
大摩:过早押注美联储转向使美股“脱离现实”-世界热议摩根士丹利的股票团队表示,尽管美联储的政策转向还有一段时间要走,但由于市场仍在试图为其定价,美股再次表现跌宕起伏。摩根士丹利策略师Mik
-
镇平县多点发力 助推电商高质量发展 世界滚动近年来,镇平县充分发挥电商企业多和特色农产品优的特点,高标准打造电商产业孵化园,展示扩宽特色产品销售渠道,扩大群众创业、就业途径,推
-
以希望为话题的作文以希望为话题的作文(精选36篇)在学习、工作、生活中,说到作文,大家肯定都不陌生吧,作文根据体裁的不同可以分为记叙文、说
-
8股获基金调研 智飞生物最受关注证券时报网讯,数据宝统计,2月13日共12家上市公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与8家公司的调研活动,其中,5家以上基金扎堆调研公司
-
退休金还得拿来还房贷?这个城市房贷年龄期限可延至80岁|即时近两日,“南宁房贷年龄期限可延长至80岁”的消息冲上热搜,据南宁当地媒体报道,南宁已有多个楼盘在宣传这一房贷新政策,同时,广西南宁目...
-
资讯推荐:Steam创意工坊CSGO皮肤推荐(6)-废土风皮肤POST-APOCALYPSE系列所有图片皆来自皮肤设计者创意工坊仅用作推荐介绍皮肤设计者裸露的电线,斑驳的表面,金属零件的点缀加上外置的动力管,充满辐射画风的设计是
-
怎么用手机银行给别人转账_怎么用手机银行支付手机网银支付需要开通手机银行。网上银行不同于手机银行。开通手机银行需要携带有效证件和银行卡到银行网点开通网银。同时可以要
-
送男生的实用礼物排行榜男人都是比较理性的,比较文艺、时尚的东西。而男人的实际礼物可以考虑送些实用的,或者实用的礼物,好比一点的,都挺好的。钱
-
生普放几年喝不会伤胃 全球快消息生普放几年喝不会伤胃,15年。对胃的刺激性主要是茶多酚,年份短的普洱茶生茶、绿茶的茶多酚比较高。茶叶在氧气、酶或微生物的作用下,经过发
-
环球速看:今日清早起来什么镜子照是什么歌_清早起来什么镜子照1、梳一个油头。2、什么花闻起来像?“清早起来什么镜子照”的歌剧名称是什么?京剧《卖水》改编自周浦梆子《火焰驹》。3、兵
-
天天通讯!面象虫的特点面象虫的特点,面象虫嘴长,细如马鬃,呈棕红色,几乎笔直,其长无比。大颚是两个钻石尖构成钻头尖端的高强度齿甲。栖息在橡栗里,喜欢绿橡树
-
巴萨1-0击败比利亚雷亚尔,本场比赛巴萨攻击手法蒂替补未出场_重点聚焦2月13日讯在今日凌晨进行的一场西甲联赛中,巴萨1-0击败比利亚雷亚尔,本场比赛巴萨攻击手法蒂替补未出场。据《世界体育报》统计,这是法蒂本
-
情人节送什么最贴心?集成灶十大品牌轻松拿捏TA的小心思|世界热门情人节马上就要到来,空气中逐渐弥漫着甜蜜与浪漫的气息,很多情侣和爱人都愿意在这个时候互表爱意、互诉衷肠,还有什么是选择一份合适的情人
-
新华全媒+|春耕有序有力 筑牢粮食丰收之基又到一年春耕时,不误农时不负春。中国各地春耕备耕正陆续展开。春播粮食产量占全年六成左右,春管粮食产量占主要口粮的近四成,抓好春耕春管
-
天天观速讯丨2023广州黄埔区第一批人才住房租赁期限是多久?租赁期限租赁期限最长不超过5年。其他规定(一)该项目由广州市万赫房地产有限公司负责管理,承租人或承租单位与广州市万赫房地产有限公司签订
-
或导致动力电池热失控,部分Polestar 1宣布召回或导致动力电池热失控,部分Polestar1宣布召回,电芯,动力电池,混合动力汽车,polestar1
-
2月13日生意社氢氟酸(出口)基准价为12425.00元/吨 每日播报2月13日,生意社氢氟酸(出口)基准价为12425 00元 吨,与本月初(13025 00元 吨)相比,下降了-4 61%。生意社基准价定价应用交易商可以根据约
-
给妈妈送生日礼物应该送什么 焦点精选妈妈过生日,送什么礼物。我想给妈妈送一份生日礼物,我也上次送妈妈一份,可是送什么样的生日礼物比较合适,请推荐。送妈妈一
-
奇瑞汽车出品,落地不足7万,尺寸媲美思域,1.5T+轿跑风格外观导读:奇瑞汽车出品,落地不足7万,尺寸媲美思域,1 5T+轿跑风格外观接下来要与大家分享的这款家用轿车,同样是来自于我们都很熟悉的奇瑞汽车
-
明拓魏郑文公下碑_对于明拓魏郑文公下碑简单介绍 环球即时1、《明拓魏郑文公下碑》是1998年8月紫禁城出版社出版的图书。2、作者是故宫《历代碑帖墨迹选》编辑组编。文章到此就分享
-
业务工作总结评职称_小学教师业务工作总结评职称_环球今热点1、小学教师职称评审的业务总结主要从个人的思想政治任教能力任教工作量任教成绩教科研进行总结。2、小学教师工作总结
-
小朋友2周岁生日需要啥礼物小朋友2周岁生日需要的礼物,小朋友过16岁的生日,我打算给他准备一个生日礼物,有没有什么好的建议。不是有小朋友们给介绍一
-
队报:加尔蒂埃想踢3-4-1-2踢不成,内部对他训练是有所微词_世界报资讯根据法国媒体队报著名记者HugoDelom的最新报道,他撰写专栏文章,文章的标题是——ChristopheGaltiermustfindanswers